sistema operativo
mandriva
Origen
mandriva Pulse 2
Pulse 2 va más allá de las aplicaciones de administración de
sistemas de TI estándar al ofrecer varias herramientas que recopilan datos
importantes sobre el sistema y actuar en las máquinas a través de una interfaz
unificada. Usando Pulse 2 significa realmente dominar sus sistemas de TI. Como
una adición a la solución de Mandriva Pulse 2 ofrece una amplia gama de
servicios de apoyo, asistencia y consultoría.
Mandriva Class
Mandriva Class es la
simple, multi-plataforma de
soluciones para las necesidades educativas. Que permite crear un entorno
de aula virtual en tan sólo unos pocos clics
Mandriva Business Server
Una solución completa de
Mandriva Business Server es un completo servidor de solución
que ofrece todo lo que una empresa o una agencia de gobierno necesita en tan
sólo unos pocos clics
Más fácil, más
rápido, que impulsan el núcleo de su negocio
fácil y rápida instalación gracias a la interfaz bonita e
intuitiva
Simple y elegante
Efectividad, elegancia, facilidad de uso: Mandriva le da un
nuevo significado al servidor de propósito general.
Menores costos de
mantenimiento
Ahora puede desplegar todas sus aplicaciones empresariales
de las Mandriva Business Server gracias a la ServicePlace Mandriva.
Los servicios que se
adaptan a sus necesidades
Servicios de apoyo, capacitación y asesoría en Mandriva
tiene la oferta adecuada para usted.
| Fecha | Situación en stock |
|---|---|
| 2005 | El curso 2003-2004 terminó con una población muy prometedora, con una facturación de € 5,2 millones y un ingreso neto de 1,4 millones de €. |
| Abril de 2005 | El actual mercado de valores de Mandriva se valora ahora en torno a € 7,60, apoyado por el buen desempeño de la empresa y la adquisición de la empresa Conectiva |
| Agosto de 2005 | Para el tercer trimestre del año fiscal 2004-2005, el volumen de negocios es de € 1.38 millones, pero la pérdida de explotación alcanzó 0,5 millones de €. La valeur de l'action oscille entre 6,5 et 6 €. El valor de las acciones es de entre 6,5 y 6 €. |
| Diciembre de 2005 | La compañía anuncia el lanzamiento de una ampliación de capital de hasta € 5,5 millones por la concesión de precios de BSA libre ejercicio conjunto de € 5,25. Esto es entre otras cosas, la intención de pagar la deuda restante (0,9 millones de €) del plan de mantenimiento en el lugar para salir de la protección de bancarrota, que es un requisito previo para la transferencia de cotización en el mercado Alternext. Mandriva también menciona la búsqueda de la estrategia de crecimiento externo. El título se negocie en el marco del 5,5 €. |
| Enero de 2006 | La solicitud AMF Mandriva redacción de un folleto que describe el contexto de la ampliación de capital, como es habitual cuando se llama a la oferta pública. Mandriva suspender la operación, el tiempo necesario para la preparación del folleto y la obtención de la visa de la AMF. El título viene de 5 €, pero el anuncio de una importante asociación con HP para América del Sur le permite recuperar algo de color. |
| Febrero de 2006 | La compañía publica sus resultados para el año 2004-2005. Los ingresos también aumentaron ligeramente a 5,45 millones, pero un 6%, sobre bases comparables (excluyendo las empresas y Conectiva Edge adquirió durante el año). El beneficio de explotación se hunde en el rojo en 1.1 millones de euros, frente al 0,9 de hace un año. El resultado neto es próxima al equilibrio, sino que incluye no positivo recurrentes artículos que asciende a 1,45 millones de euros. Tras este anuncio, como la clave de 4,99 €, pero luego se reanudó hasta el final del mes en € 5,63. |
| Marzo de 2006 | Publicación del primer trimestre de 2005-2006. En 1.59 millones de euros, las ventas aumentaron un 10% de Q1 del año anterior, pero las pérdidas de explotación aumentando, alcanzando 0,5 millones de euros. La cuota perdido el 25% de su valor en unos pocos días, afectando el precio de 4 €. El rebote que le sigue será de hierro ligeramente por encima de los 5 € por un corto tiempo. |
| Mayo de 2006 | La publicación de cifras para el segundo trimestre de 2005-2006.Agravada por el costo de un plan de reestructuración, la pérdida de explotación superior a 0,6 millones de euros. El resultado neto es negativo de € 1.03 millones en el trimestre y 1,62 M € para el semestre. Dans les semaines qui suivent, le cours de l'action touchera les 3 euros. En las semanas siguientes, el precio de la acción llegará a los 3 euros. |
| Agosto de 2006 | El tercer trimestre del año fiscal 2005-2006 es ligeramente mejor. Las medidas aplicadas en el comienzo del año permite a los ingresos de explotación para crecer de manera significativa, ya que es negativo a partir de 240 K €. Esta mejora relativa se pone en la cuenta de un ligero aumento en las ventas y una reducción neta de los costes. Sin embargo, el balance es todavía no ha alcanzado, y la pérdida neta para el año fiscal en curso ya se sitúa en 2 millones de €.El precio por acción no superará los 3,50 €. |
| Otoño 2006 | El 5 de octubre, Mandriva anuncia la adquisición de la editorial / SSLL Linbox a € 1.365 millones de acciones a ser emitidas. Le 9 octobre, Mandriva annonce la clôture de l'opération BSA qui a finalement rapporté 1,586 M€, dont 1,318 M€ correspondent aux engagements pris par Jacques Le Marois et François Bancilhon. El 9 de octubre, Red Hat ha anunciado el cierre de la transacción BSA finalmente ha reportado 1.586 millones €, de los cuales € 1.318 millones en consonancia con los compromisos contraídos por Jacques Le Marois y François Bancilhon. Après un nouveau plus bas en 30 mois à 2,79€ le 12 septembre, le titre rebondit jusqu'à 3,48€ le 9 novembre. Después de un nuevo mínimo en 30 meses a 2,79 € 12 de septiembre, el título rebotó hasta 3.48 € 9 de noviembre. |
| Diciembre de 2006 | Ante la falta de comunicación sobre los resultados de la campaña 2005/2006 fiscal que terminó el 30 de septiembre, sin convocar a la Junta general extraordinaria de la aprobación preceptiva por los accionistas de la redención Linbox gana de nuevo el curso y afecta a 2 38 € 12 de diciembre. |
| Enero de 2007 | Publicación de los resultados del ejercicio 2005/2006. Los ingresos operativos fueron prácticamente sin cambios de € 6.61 millones de euros (+1,4%) a pesar de la integración en los 12 meses de Conectiva y Edge-IT. La pérdida de explotación de casi se duplicó, superando los 2M €. El funcionario no mencionó Linbox. Entre el 2 y 30 meses el precio de las acciones subieron a partir de € 2,40 a 1,40 €. |
| Febrero de 2007 | Publicación de los resultados del primer trimestre del año fiscal 2006/2007.La quiebra de un cliente importante (BenQ) de la empresa brasileña Conectiva explica en parte los ingresos decepcionantes a 1,25 M €, con una pérdida operativa de 370K €. La acción afecta a 1,14 € en el comienzo del mes, registrando un descenso de más del 60% desde el anuncio de la adquisición de Linbox. La operación inicialmente sobre la base de un intercambio de acciones, ambas compañías anunciaron suspender temporalmente el proyecto, sin dejar de trabajar juntos. |
autor
sequeda hillary



No hay comentarios:
Publicar un comentario